グラスワイン/ボトルワイン
白ワイン
| ドンナ・シャルド | 900-(990-)/ 4,500-(4,950-) |
| クロワサンタデール・シャルドネ | 1000-(1100-)/ 5,000-(5,500-) |
| ヴェルメンティーノ・ディ・ガッルーラ | 1,300-(1,430-)/ 6.500-(7,150-) |
| マトゥア・ソーヴィニヨンブラン | 1,300-(1,430-)/ 6.500-(7,150-) |
オレンジワイン
| アランサット・オレンジワイン | 1,000-(1,100-)/ 5,000-(5,500-) |
赤ワイン
| エピクロ・プロミティーヴォ | 900-(990-)/ 4,500-(4,950-) |
| バルベーラダスティ・ヌワンダ | 1,200-(1,320-)/ 6,000-(6,600-) |
| クロワサンタデール・ピノノワール | 1,100-(1,210-)/ 5,500-(6,050-) |
| シャトー・ブレイニャン | 1,300-(1,430-)/ 6,500-(7,150-) |
| シャトー・ヴュー・ムーラン | 1,500-(1,650-)/ 7,500-(8,250-) |
ボトルワイン
シャンパン・スパークリングワイン
| スプマンテ・ピノシャルドネ( ハーフサイズ) | 2,800-(3,080-) |
| ルカ・リッチ・プロセッコ・ブリュット | 4,800-(5,280-) |
| ポローニ・スプマンテ・ブリュット | 4,800-(5,280-) |
| ルイルグラン・ブランドブラン | 5,500-(6,050-) |
| ブリュット・ダンジャンフェイ | 18,000-(19,800-) |
| ヴーヴ・クリコ・ヴィンテージ | 21,000-(23,100-) |
白ワイン
| ピノグリージョ・エピクロ | 3,500-(3,850-) |
| シャルドネ・フィカパタゴニア | 4,500-(4,950-) |
| ミュスカデ・セーヴルエメーヌ・シュールリー | 5,500-(6,050-) |
| ジーグラー・アルザスリースリング | 7,000-(7,700-) |
| シャブリ・ドメーヌ・ジョルジュ | 11,500-(12,650-) |
赤ワイン
| エピクロ・プリミティーヴォ | 4,000-(4,400-) |
| チャンキー・ジンファンデル | 4,500-(4,950-) |
| カベルネソーヴィニヨン・フィンカパタゴニア | 4,800-(5,280-) |
| メルロー・クロワサンタデール | 5,000-(5,500-) |
| ムアーズクリーク・シラーズ | 6,000-(6,600-) |
| オルマンニ・キャンティクラシコ | 7,800-(8,580-) |
| ツーアップ・シラーズ | 8,000-(8,800-) |
| ブルゴーニュ・ピノノワール シャテル・ピュイ | 8,500-(9,350-) |
| レ・マッキオーレ・ボルゲリ・ロッソ | 10,500-(11,500-) |
| コーペラティヴァ・バローロ | 11,000-(12,100-) |
| ジュヴレシャンベルタン・ヴィエイユヴィーニュ | 21,000-(23,100-) |
ビール
| 生ビール グラス中 | 900-(990-) |
| 生ビール グラス小 | 500-(550-) |
| キリン一番搾り 中瓶 | 900-(990-) |
| アサヒスーパードライ中瓶 | 900-(990-) |
| サントリープレミアムモルツ中瓶 | 900-(990-) |
ハイボール
| 角ハイボール | 800-(880-) |
| ジムビームハイボール | 900-(990-) |
| デュワーズハイボール | 900-(990-) |
| ジンジャーハイボール | 800-(880-) |
| ジャックダニエル | 1,000-(1,100-) |
| サントリー知多 | 1,300-(1,430-) |
サワー
| グレープフルーツサワー | 700-(770-) |
| トマトサワー | 700-(770-) |
| 梅サワー | 700-(770-) |
| 金宮ソーダ割り | 700-(770-) |
| 緑茶ハイ | 700-(770-) |
| ウーロンハイ | 700-(770-) |
| 自家製 塩麴レモンサワー ( 無農薬・ノーワックスレモン使用) | 1,200-(1,320-) |
| 特 製 ブランデー梅酒 ( 紀州南高梅・フランス製ブランデー使用) | 1,200-(1,320-) |
日本酒
| 加賀鳶 純米 | 1,000-(1,100-) |
| 紀土 カラクチキッド 特別純米 | 1,100-(1,210-) |
| 春鹿 純米超辛口 | 1,100-(1,210-) |
| 黒龍 純米吟醸 | 1,400-(1,540-) |
| 雪の芽舎 純米 | 1,100-(1,210-) |
| 磯自慢 特別本醸造 | 1,300-(1,430-) |
焼酎
| 黒霧島( 芋) | 900-(990-) |
| 隠し蔵( 麦) | 900-(990-) |
| 鳥飼( 米) | 900-(990-) |
| 晴耕雨読( 芋) | 1,000-(1,100-) |
ノンアルコールドリンク
| ノンアルコールビール | 700-(770-) |
| ノンアルコール梅酒 | 700-(770-) |
| ノンアルコールサングリア | 900-(990-) |
ソフトドリンク
| オレンジジュース | 600-(660-) |
| ウーロン茶 | 600-(660-) |
| 緑茶 | 600-(660-) |
| ジンジャーエール | 600-(660-) |
| ホット / アイスコーヒー | 600-(660-) |
*( )内は税込み価格