グラスワイン/ボトルワイン
白ワイン
ドンナ・シャルド | 800-(880-)/ 4,000-(4,400-) |
クロワサンタデール・シャルドネ | 900-(990-)/ 4,500-(4,950-) |
ヴェルメンティーノ・ディ・ガッルーラ | 1,200-(1,320-)/ 6.000-(6,600-) |
マトゥア・ソーヴィニヨンブラン | 1,200-(1,320-)/ 6.000-(6,600-) |
オレンジワイン
アランサット・オレンジワイン | 900-(990-)/ 4,500-(4,950-) |
赤ワイン
エピクロ・プロミティーヴォ | 800-(880-)/ 4,000-(4,400-) |
バルベーラダスティ・ヌワンダ | 1,100-(1,210-)/ 5,500-(6,050-) |
クロワサンタデール・ピノノワール | 1,100-(1,210-)/ 5,500-(6,050-) |
シャトー・ブレイニャン | 1,200-(1,320-)/ 6,000-(6,600-) |
シャトー・ジゴー | 1,500-(1,650-)/ 7,500-(8,250-) |
ボトルワイン
シャンパン・スパークリングワイン
スプマンテ・ピノシャルドネ( ハーフサイズ) | 2,800-(3,080-) |
ペルリーノ・コッレ・グランキュベ・ブリュット | 3,000-(3,300-) |
ポローニ・スプマンテ・ブリュット | 4,500-(4,950-) |
ルイルグラン・ブランドブラン | 5,000-(5,500-) |
ブリュット・ハイパーエドシックN V | 12,000-(13,200-) |
ヴーヴ・クリコ・ヴィンテージ | 21,000-(23,100-) |
白ワイン
ピノグリージョ・エピクロ | 3,500-(3,850-) |
シャルドネ・フィカパタゴニア | 4,800-(5,280-) |
ミュスカデ・セーヴルエメーヌ・シュールリー | 5,000-(5,500-) |
ジーグラー・アルザスリースリング | 6,500-(7,150-) |
シャブリ・ヴィエイユヴィーニュ | 10,500-(11,550-) |
赤ワイン
エピクロ・プリミティーヴォ | 4,000-(4,400-) |
チャンキー・ジンファンデル | 4,500-(4,950-) |
カベルネソーヴィニヨン・フィンカパタゴニア | 4,800-(5,280-) |
メルロー・クロワサンタデール | 5,000-(5,500-) |
ムアーズクリーク・シラーズ | 6,000-(6,600-) |
オルマンニ・キャンティクラシコ | 7,800-(8,580-) |
ツーアップ・シラーズ | 8,000-(8,800-) |
ブルゴーニュ・ピノノワール シャテル・ピュイ | 8,500-(9,350-) |
レ・マッキオーレ・ボルゲリ・ロッソ | 10,500-(11,500-) |
コーペラティヴァ・バローロ | 11,000-(12,100-) |
ジュヴレシャンベルタン・ヴィエイユヴィーニュ | 21,000-(23,100-) |
ビール
生ビール グラス中 | 800-(880-) |
生ビール グラス小 | 450-(495-) |
キリン一番搾り 中瓶 | 800-(880-) |
アサヒスーパードライ中瓶 | 800-(880-) |
サントリープレミアムモルツ中瓶 | 800-(880-) |
ハイボール
角ハイボール | 700-(770-) |
ジムビームハイボール | 700-(770-) |
デュワーズハイボール | 700-(770-) |
ジンジャーハイボール | 700-(770-) |
ジャックダニエル | 900-(990-) |
サントリー知多 | 1,200-(1,320-) |
サワー
グレープフルーツサワー | 650-(715-) |
トマトサワー | 650-(715-) |
梅サワー | 650-(715-) |
金宮ソーダ割り | 650-(715-) |
緑茶ハイ | 650-(715-) |
ウーロンハイ | 650-(715-) |
自家製 塩麴レモンサワー ( 無農薬・ノーワックスレモン使用) | 1,000-(1,100-) |
特 製 ブランデー梅酒 ( 紀州南高梅・フランス製ブランデー使用) | 1,000-(1,100-) |
日本酒
加賀鳶 純米 | 800-(880-) |
紀土 カラクチキッド 特別純米 | 800-(880-) |
春鹿 純米超辛口 | 850-(935-) |
黒龍 純米吟醸 | 1,000-(1,100-) |
雪の芽舎 純米 | 1,000-(1,100-) |
磯自慢 特別本醸造 | 1,100-(1,210-) |
焼酎
黒霧島( 芋) | 650-(715-) |
隠し蔵( 麦) | 650-(715-) |
鳥飼( 米) | 750-(825-) |
晴耕雨読( 芋) | 900-(990-) |
ノンアルコールドリンク
ノンアルコールビール | 600-(660-) |
ノンアルコール梅酒 | 600-(660-) |
ノンアルコールサングリア | 900-(990-) |
ソフトドリンク
オレンジジュース | 500-(550-) |
ウーロン茶 | 500-(550-) |
緑茶 | 500-(550-) |
ホット / アイスコーヒー | 500-(550-) |
*( )内は税込み価格